مخازن فشار قوی
PRESSURE VESSELS
معرفی محصول
در حال تکمیل است…
مشخصات فنی
pressure vessels
Z MM | MN INCH | OT INCH | IN INCH | W INCH | H INCH | K INCH | T1 MM | T MM | F MM | E MM | D MM | C MM | B MM | A MM | CAPA.LITR | TANK TYPE |
700 | NUL | 3/4 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 5 | 5 | 200 | 850 | 600 | 600 | 1500 | 1750 | 500 | RV500 |
900 | NUL | 1 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 6 | 6 | 200 | 850 | 800 | 600 | 1500 | 1750 | 900 | RV900 |
900 | 6 | 1 | 1.1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 6 | 6 | 200 | 850 | 800 | 600 | 2000 | 2025 | 1250 | RV1250 |
900 | 6 | 1 | 1.1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 6 | 6 | 200 | 1100 | 800 | 600 | 3000 | 3025 | 1680 | RV1680 |
1300 | 16 | 1.1/2 | 1.1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 8 | 8 | 300 | 2000 | 1150 | 600 | 2000 | 2250 | 2000 | RV2000 |
1400 | 16 | 1.1/2 | 2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 10 | 8 | 350 | 2000 | 1250 | 600 | 2500 | 2800 | 3000 | RV3000 |
1400 | 16 | 1.1/2 | 2 | 3/4 | 1/2 | 3/4 | 10 | 10 | 350 | 2000 | 1250 | 600 | 3000 | 3200 | 4000 | RV4000 |
1600 | 16 | 2 | 2.1/2 | 3/4 | 1/2 | 1 | 12 | 12 | 350 | 2000 | 1450 | 600 | 3000 | 3200 | 5000 | RV5000 |
فرم سفارش