کمپرسور اسکرو TS-BD

کمپرسور اسکرو نوعی کمپرسور هوا است که از یک مکانیسم مثبت از نوع چرخشی استفاده می کند. کمپرسورهای اسکرو معمولاً در صنایعی استفاده می شوند که حجم زیادی از هوای پرفشار مورد نیاز است. در این بخش به معرفی انواع کمپرسور سری TS-BD بهسان و جزئیات آنها می پردازیم.

انواع محصولات کمپرسور TS-BD

قیمت کمپرسور اسکرو تسمه ای TS-BD

برای محاسبه قیمت کمپرسور اسکرو نیاز به آنالیز و بررسی کلیه قطعات و بخش های مختلف این محصولات می باشد. تیم فروش کمپرسور بهسان تمام تلاش خود را می نماید تا همواره لیست قیمت کمپرسور اسکرو شرکت هواپویان بهسان ایرانیان را بروز نگهدارد تا شما مشتریان گرامی به صورت آنلاین از آخرین قیمت کمپرسور اسکرو آگاه گردید.

لیست قیمت کمپرسور اسکرو تسمه ای TS-BD بهسان به شرح ذیل می باشد:

wdt_ID نوع دستگاه موتور(Kw) موتور(Hp) فشار(psi) فشار(bar) خروجی هوا(cfm) خروجی هوا(㎥/min) صدا Oulet Connection ابعاد LxWxH (mm) ایرند DRIVEN TYPE
1 TS-BD 5.5 4 5.5 115/150/190 8/10/13 25/22/17 0.72/0.62/0.50 60±2 1/2 BSP 720*720*100 TMC ITALYSCA7 BELT & AIR COOLING
2 TS-BD 7.5 5.5 7.5 115/150/190 8/10/13 30/26/22 0.85/0.75/0.62 60±2 1/2 BSP 720*720*101 TMC ITALYSCA7 BELT & AIR COOLING
3 TS-BD 10 7.5 10 115/150/190 8/10/13 42/34/31 1.20/0.98/0.89 60±2 1/2 BSP 720*720*102 TMC ITALYSCA7 BELT & AIR COOLING
4 TS-BD 15 11 15 115/150/190 8/10/13 69/63/53 1.97/1.80/1.50 60±2 1/2 BSP 720*720*103 TMC ITALYSCA8 BELT & AIR COOLING
5 TS-BD 20 15 20 115/150/190 8/10/13 90/73/60 2.57/2.09/1.71 63±2 1/2 BSP 930*850*1357 TMC ITALYSCA8 BELT & AIR COOLING
6 TS-BD 25 18.5 25 115/150/190 8/10/13 106/95/79 3.03/2.71/2.26 63±2 1/2 BSP 1120*795*1257 TMC ITALYSCA9 BELT & AIR COOLING
7 TS-BD 30 22 30 115/150/190 8/10/13 127/114/94 3.63/3.26/2.69 65±2 3/4 BSP 1850*750*898 TMC ITALYSCA9 BELT & AIR COOLING
8 TS-BD 40 30 40 115/150/190 8/10/13 178/155/134 5.09/4.43/3.83 65±2 1 BSP 1850*750*899 TMC ITALYSCA10 BELT & AIR COOLING
9 TS-BD 50 37 50 115/150/190 8/10/13 226/191/168 6.46/5.46/4.80 65±2 1 1/4 BSP 1850*750*900 TMC ITALYSCA10 BELT & AIR COOLING
10 TS-BD 60 45 60 115/150/190 8/10/13 267/226/173 7.63/6.46/4.94 68±2 1 1/2 BSP 1850*1000*1453 TMC ITALYSCA13 BELT & AIR COOLING
11 TS-BD 75 55 75 115/150/190 8/10/13 332/254/223 9.49/7.26/6.37 68±2 1 1/2 BSP 1850*1000*1454 TMC ITALYSCA13 BELT & AIR COOLING
12 TS-BD 100 75 100 115/150/190 8/10/13 445/327/251 12.71/9.34/7.17 72±2 2 BSP 1517*1160*1849 TMC ITALYSCA14 BELT & AIR COOLING
13 TS-DD 125 90 125 115/150/190 8/10/13 561/445/0 16.03/12.71/0.00 72±2 2 BSP 1517*1160*1850 TMC ITALYSCA20 BELT & AIR COOLING
14 TS-BD 150 110 150 115/150/190 8/10/13 654/554/420 18.69/15.83/12.00 72±2 2 BSP 2500*2400*2200 TMC ITALYSCA20 BELT & AIR COOLING
15 TS-BD 180 132 180 115/150/190 8/10/13 784/650/530 22.40/18.57/15.14 72±2 2 1/4 BSP 2500*2400*2201 TMC ITALYSCA22 BELT & AIR COOLING
16 TS-BD 220 160 220 28/21.6/17.13 8/10/13 989/763/604 28.26/21.80/17.26 72±2 2 1/2 BSP 2500*2400*2201 TMC ITALYSCA25 BELT & AIR COOLING
  • کلیه واحد هواسازها ساخت کشور ایتالیا، شرکت ترمومکانیکال می باشد.
  • کلیه محصولات، مجهز به فن مستقل و بی صدا و سیستم کنترل PLC با قابلیت کنترل بالا می باشد.
  • کلیه الکتروموتورها غربی بوده و ساخت کشور ایتالیا می باشد.