کمپرسور اسکرو TS-DD
کمپرسور اسکرو نوعی کمپرسور هوا است که از یک مکانیسم مثبت از نوع چرخشی استفاده می کند. کمپرسورهای اسکرو معمولاً در صنایعی استفاده می شوند که حجم زیادی از هوای پرفشار مورد نیاز است. در این بخش به معرفی انواع کمپرسور سری TS-DD بهسان و جزئیات آنها می پردازیم.
انواع محصولات کمپرسور TS-DD
قیمت کمپرسور اسکرو تسمه ای TS-DD
برای محاسبه قیمت کمپرسور اسکرو کوپل مستقیم TS-DD نیاز به آنالیز و بررسی کلیه قطعات و بخش های مختلف این محصولات می باشد. تیم فروش کمپرسور بهسان تمام تلاش خود را می نماید تا همواره لیست قیمت کمپرسور اسکرو شرکت هواپویان بهسان ایرانیان را بروز نگهدارد تا شما مشتریان گرامی به صورت آنلاین از آخرین قیمت کمپرسور اسکرو آگاه گردید.
لیست قیمت کمپرسور اسکرو کوپل مستقیم TS-DD بهسان به شرح ذیل می باشد:
قیمت کمپرسور اسکرو کوپل مستقیم TS-DD
wdt_ID | Model. | PRICE (RIAL) | Motor(Kw) | Motor(Hp) | Tank(Liter) | Pressure(psi) | Pressure(bar) | F.A.D(cfm) | F.A.D(㎥/min) | Noise db(A) | Oulet Connection | Dimension LxWxH (mm) | AIR*END | DRIVEN TYPE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | TS-DD 60 | 6545000000 | 45 | 60 | Nul | 115/150/190 | 8/10/13 | 267/226/173 | 7.63/6.46/4.94 | 68±2 | 1 1/2 BSP | 1260*1600*1560 | TMC ITALY SCA14 | |
11 | TS-DD 75 | 7502000000 | 55 | 75 | Nul | 115/150/190 | 8/10/13 | 332/254/223 | 9.49/7.26/6.37 | 68±2 | 1 1/2 BSP | 1260*1600*1560 | TMC ITALY SCA14 | |
12 | TS-DD 100 | 9482000000 | 75 | 100 | Nul | 115/150/190 | 8/10/13 | 445/327/251 | 12.71/9.34/7.17 | 72±2 | 2 BSP | 2135*1540*1900 | TMC ITALY SCA18 | |
13 | TS-DD 125 | 12476750000 | 90 | 125 | Nul | 115/150/190 | 8/10/13 | 561/445/0 | 16.03/12.71/0.00 | 72±2 | 2 BSP | 2985*1645*2000 | TMC ITALY SCA20 | |
14 | TS-DD 150 | 13689500000 | 110 | 150 | Nul | 115/150/190 | 8/10/13 | 654/554/420 | 18.69/15.83/12.00 | 72±2 | 3" DN 100 | 2985*1645*2000 | TMC ITALY SCA21 | |
15 | TS-DD 180 | 16005000000 | 132 | 180 | Nul | 115/150/190 | 8/10/13 | 784/650/530 | 22.40/18.57/15.14 | 72±2 | 3" DN 150 | 2985*1645*2000 | TMC ITALY ITA23 | |
16 | TS-DD 220 | 18480000000 | 160 | 220 | Nul | 28/21.6/17.13 | 8/10/13 | 989/763/604 | 28.26/21.80/17.26 | 72±2 | 4" DN 150 | 2985*1645*2000 | TMC ITALY ITA23 |
- کلیه واحد هواسازها ساخت کشور ایتالیا، شرکت ترمومکانیکال می باشد.
- کلیه محصولات، مجهز به فن مستقل و بی صدا و سیستم کنترل PLC با قابلیت کنترل بالا می باشد.
- کلیه الکتروموتورها غربی بوده و ساخت کشور ایتالیا می باشد.