کمپرسور اسکرو TS-FF
کمپرسور اسکرو نوعی کمپرسور هوا است که از یک مکانیسم مثبت از نوع چرخشی استفاده می کند. کمپرسورهای اسکرو معمولاً در صنایعی استفاده می شوند که حجم زیادی از هوای پرفشار مورد نیاز است. در این بخش به معرفی انواع کمپرسور سری TS-FF بهسان و جزئیات آنها می پردازیم.
انواع محصولات کمپرسور TS-FF
لیست قیمت کمپرسور اسکرو پرتابل (فول فیچر) TS-FF
برای محاسبه قیمت کمپرسور اسکرو پرتابل (فول فیچر) TS-FF نیاز به آنالیز و بررسی کلیه قطعات و بخش های مختلف این محصولات می باشد. تیم فروش کمپرسور بهسان تمام تلاش خود را می نماید تا همواره لیست قیمت کمپرسور اسکرو شرکت هواپویان بهسان ایرانیان را بروز نگهدارد تا شما مشتریان گرامی به صورت آنلاین از آخرین قیمت کمپرسور اسکرو آگاه گردید.
لیستقیمت کمپرسور اسکرو پرتابل (فول فیچر) TS-FF بهسان به شرح ذیل می باشد:
قیمت کمپرسور اسکرو TS-FF
بروز رسانی در تاریخ 9 اردیبهشت 1402
wdt_ID | مدل دستگاه | قیمت (ریال) | موتور(Kw) | موتور(Hp) | مخزن(لیتر) | فشار(psi) | فشار(bar) | خروجی هوا(cfm) | خروجی هوا(㎥/min) | صدا | Oulet Connection | ابعاد LxWxH (mm) | ایرند | DRIVEN TYPE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TS-FF 4 | 2135100000 | 3 | 4 | 500 | 115/150/190 | 8/10/13 | 25/22/17 | 0.45/0.40/0.35 | 60±2 | 1/2 BSP | 210 * 80 * 170 | TMC ITALYSCA7 | BELT & AIR COOLING |
2 | TS-FF 5.5 | 2150500000 | 4 | 5.5 | 500 | 115/150/190 | 8/10/13 | 25/22/17 | 0.72/0.62/0.50 | 60±2 | 1/2 BSP | 210 * 80 * 170 | TMC ITALYSCA7 | BELT & AIR COOLING |
3 | TS-FF 7.5 | 2185700000 | 5.5 | 7.5 | 500 | 115/150/190 | 8/10/13 | 30/26/22 | 0.85/0.75/0.62 | 60±2 | 1/2 BSP | 210 * 80 * 170 | TMC ITALYSCA7 | BELT & AIR COOLING |
4 | TS-FF10 | 2628384000 | 7.5 | 10 | 1000 | 115/150/190 | 8/10/13 | 42/34/31 | 1.20/0.98/0.89 | 60±2 | 1/2 BSP | 210 * 80 * 190 | TMC ITALYSCA7 | BELT & AIR COOLING |
5 | TS-FF 15 | 2766500000 | 11 | 15 | 1000 | 115/150/190 | 8/10/13 | 69/63/53 | 1.97/1.80/1.50 | 60±2 | 1/2 BSP | 210 * 80 * 190 | TMC ITALYSCA8 | BELT & AIR COOLING |
6 | TS-FF 20 | 3289000000 | 15 | 20 | 1000 | 115/150/190 | 8/10/13 | 90/73/60 | 2.57/2.09/1.71 | 63±2 | 1/2 BSP | TMC ITALYSCA8 | BELT & AIR COOLING |
- کلیه واحد هواسازها ساخت کشور ایتالیا، شرکت ترمومکانیکال می باشد.
- کلیه محصولات، مجهز به فن مستقل و بی صدا و سیستم کنترل PLC با قابلیت کنترل بالا می باشد.
- کمپرسورهای فوق دارای مخزن، درایر، فیلتر آبگیر، فیلتر میکرونی 1 میکرون، فیلتر میکرونی 0.01 میکرون و شیر زیر مخزن می باشد.