برنامه زمانبندی سرویس و نگهداری کمپرسور اسکرو شرکت بهسان : مدل TSAIR10, TSAIR15 | |||||||
ردیف | شرح قطعات مصرفی | ساعت کارکرد | مقدار/ تعداد | واحد | کد قطعه | علائم سوء در عدم انجام سرویس | توضیحات |
1 | بازدید و کنترل | 24 | 1 | مرتبه | —- | آگاه نشده از اشکال بوجود آمده احتمالی | توسط اپراتور مسئول |
2 | روغن کمپرسور | 1000 | 3 | لیتر | SHELL | گرم کردن دستگاه – استحلاک بالا | روغن SHELL CORENA D68 |
3 | فیلتر روغن | 1000 | 1 | عدد | OF05 | گرم کردن دستگاه – استحلاک بالا | به تائید بهسان رسیده باشد |
4 | فیلتر هوا | 1000 | 1 | عدد | F15 | پائین آمدن بازدهی خروجی – استحلاک بالا | به تائید بهسان رسیده باشد |
5 | فیلتر سپراتور | 2000 | 1 | عدد | SF20 | مشاهده روغن در باد خروجی – بازدهی کم – خاموش شدن – گرم کردن | به تائید بهسان رسیده باشد |
6 | فیلتر غبار گیر | 500~1000 | 0 | عدد | E50 | گرم کردن دستگاه | امر گلاس 50*50 تایید بهسان |
7 | تسمه پروانه | 2000 | 2 | عدد | AX?? | تغییر صدا – پاره شدن تسمه | تسمه نوع AX و کیفیت مناسب |
8 | نظافت داخلی و رادیاتور | 720 | 1 | مرتبه | —- | گرم کردن و عدم شناسائی اشکال احتمالی | رادیاتور باد گرفته شود و کابین نظافت گردد |
9 | سرویس توسط بهسان | 12000 | 1 | مرتبه | —- | آگاه نشده از اشکالات احتمالی – توقف تولید | بازدید شیلنگها – موتور و ایرند و … |
برنامه زمانبندی سرویس و نگهداری کمپرسور اسکرو شرکت بهسان : مدل TSAIR20 | |||||||
ردیف | شرح قطعات مصرفی | ساعت کارکرد | مقدار/ تعداد | واحد | کد قطعه | علائم سوء در عدم انجام سرویس | توضیحات |
1 | بازدید و کنترل | 24 | 1 | مرتبه | —- | آگاه نشده از اشکال بوجود آمده احتمالی | توسط اپراتور مسئول |
2 | روغن کمپرسور | 1000 | 8 | لیتر | SHELL | گرم کردن دستگاه – استحلاک بالا | روغن SHELL CORENA D68 |
3 | فیلتر روغن | 1000 | 1 | عدد | OF05 | گرم کردن دستگاه – استحلاک بالا | به تائید بهسان رسیده باشد |
4 | فیلتر هوا | 1000 | 1 | عدد | F20 | پائین آمدن بازدهی خروجی – استحلاک بالا | به تائید بهسان رسیده باشد |
5 | فیلتر سپراتور | 2000 | 1 | عدد | SF20 | مشاهده روغن در باد خروجی – بازدهی کم – خاموش شدن – گرم کردن | به تائید بهسان رسیده باشد |
6 | فیلتر غبار گیر | 500~1000 | 1 | عدد | E50 | گرم کردن دستگاه | امر گلاس 50*50 تایید بهسان |
7 | تسمه پروانه | 2000 | 2 | عدد | AX?? | تغییر صدا – پاره شدن تسمه | تسمه نوع AX و کیفیت مناسب |
8 | نظافت داخلی و رادیاتور | 720 | 1 | مرتبه | —- | گرم کردن و عدم شناسائی اشکال احتمالی | رادیاتور باد گرفته شود و کابین نظافت گردد |
9 | سرویس توسط بهسان | 12000 | 1 | مرتبه | —- | آگاه نشده از اشکالات احتمالی – توقف تولید | بازدید شیلنگها – موتور و ایرند و … |
