ذرات روغن معلقی که در هوای فشرده خارج شده از کمپرسورهای اسکرو وجود دارند، حدود 5PPM است که این مقدار را با فیلترهای میکرونی میتوان تا 0/01 میکرون جدا کرد. این فیلترها ازسیستم غربالگری استفاده میکنند.
امروزه درصنایع پیشرفته، ما به هوای فشرده با ذرات معلق پایینتر از 0/01 میکرون نیاز داریم، لذا در این صنایع از برج کربن اکتیو (جاذب بخار روغن) که ساخت شرکت بهسان است، استفاده میشود.
عمر مواد و تعمیر و نگهداری
عمر دقیق مواد به بـازده کمپرسور، نـوع روغن استفاده شده در کمپرسور، رطوبت نسبی و تعویض به موقع فیلترهای میکرونی هوای کمپرسور بستگی دارد که در صورت بهینه بودن شرایط، تا پنج سال عملکرد مطلوبی خواهد داشت.
هنگامی که هوای فشرده از روی مواد عبور می کند، مقدار مشخصی گرد و غبار (Fine Dust) تولید می شود که می توان آن را به وسیله میکروفیلتری که بعد از برج قرار می گیرد، از آن جدا نمود.
کاربرد برج کربن اکتیو
عمر دقیق مواد به بـازده کمپرسور، نـوع روغن استفاده شده در کمپرسور، رطوبت نسبی و تعویض به موقع فیلترهای میکرونی هوای کمپرسور بستگی دارد که در صورت بهینه بودن شرایط، تا پنج سال عملکرد مطلوبی خواهد داشت.
هنگامی که هوای فشرده از روی مواد عبور می کند، مقدار مشخصی گرد و غبار (Fine Dust) تولید می شود که می توان آن را به وسیله میکروفیلتری که بعد از برج قرار می گیرد، از آن جدا نمود.
C25 | MAXIMUM RECOMMENDED OPERATING TEMPERATURE |
0.003 | (Mg/m^3) MAXIMUM OIL CARRYOVER at 21 °C |
10 barg | MAXIMUM WORKNG PRESSURE |
CORRECTION FACTOR | ||||||||||||
10 | 9 | 7 | 5 | 3 | 1 | OPEREATING PRESSURE(BARG) | ||||||
145 | 131 | 100 | 73 | 44 | 15 | PSIG | ||||||
1.15 | 1.12 | 1 | 0.87 | 0.71 | 0.5 | CORRECTION FACTOR |
انواع برج کربن اکتیو
ACTIVATED CARBON TOWER FILTERS
عمر دقیق مواد به بـازده کمپرسور، نـوع روغن استفاده شده در کمپرسور، رطوبت نسبی و تعویض به موقع فیلترهای میکرونی هوای کمپرسور بستگی دارد که در صورت بهینه بودن شرایط، تا پنج سال عملکرد مطلوبی خواهد داشت.
هنگامی که هوای فشرده از روی مواد عبور می کند، مقدار مشخصی گرد و غبار (Fine Dust) تولید می شود که می توان آن را به وسیله میکروفیلتری که بعد از برج قرار می گیرد، از آن جدا نمود.
active carbon tower
Kg | lit/min | inch | Model |
4 | 600 | " 1/2 | MAC-600 |
5 | 800 | " 1/2 | MAC-800 |
8 | 1200 | " 1/2 | MAC-1200 |
10 | 1600 | " 3/4 | MAC-1600 |
16 | 2500 | " 1 | MAC-2500 |
20 | 3100 | " 1 | MAC-3100 |
23 | 3500 | " 1.1/2 | MAC-3500 |
32 | 5000 | " 1.1/2 | MAC-5000 |
40 | 6200 | " 1.1/2 | MAC-6200 |
53 | 8200 | " 2 | MAC-8200 |
66 | 10300 | " 2 | MAC-10300 |
100 | 15500 | " 2 | MAC-15500 |
129 | 20000 | " 2 | MAC-20000 |
148 | 23000 | " 3 | MAC-23000 |
194 | 30000 | " 3 | MAC-30000 |
268 | 41600 | " 3 | MAC-41600 |
297 | 46000 | " 3 | MAC-46000 |
358 | 55500 | DN100 | MAC-55500 |
419 | 65000 | DN100 | MAC-65000 |
لیست قیمت برج کربن اکتیو
برای محاسبه قیمت برج کربن اکتیو نیاز به آنالیز و بررسی کلیه قطعات و بخش های مختلف این محصولات می باشد. تیم فروش کمپرسور بهسان تمام تلاش خود را می نماید تا همواره لیست قیمت برج کربن اکتیو شرکت هواپویان بهسان ایرانیان را بروز نگهدارد تا شما مشتریان گرامی به صورت آنلاین از آخرین قیمت برج کربن اکتیو آگاه گردید.
لیست قیمت برج کربن اکتیو بهسان به شرح ذیل می باشد:
قیمت برج کربن اکتیو
تصویر | wdt_ID | مدل دستگاه | قیمت (ریال) | هوای خروجی (inch) | ظرفیت در فشار 10 بار (lit/min) | مقدار کربن اکتیو (Kg) | طول (mm) | عرض (mm) | ارتفاع (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAC-600 | 66,550,000 | 1/2" | 600 | 4 | - | - | - | |
2 | MAC-800 | 87,725,000 | 1/2" | 800 | 5 | - | - | - | |
3 | MAC-1200 | 147,620,000 | 1/2" | 1200 | 8 | - | - | - | |
4 | MAC-1600 | 200,860,000 | 3/4" | 1600 | 10 | - | - | - | |
5 | MAC-2500 | 287,980,000 | 1" | 2500 | 16 | 347 | 450 | 1172 | |
6 | MAC-3100 | 346,060,000 | 1" | 3100 | 20 | 450 | 563 | 1413 | |
7 | MAC-3500 | 389,620,000 | 1.1/2" | 3500 | 23 | 500 | 649 | 1336 | |
8 | MAC-5000 | 562,650,000 | 1.1/2" | 5000 | 32 | 500 | 648 | 1536 | |
9 | MAC-6200 | 705,430,000 | 1.1/2" | 6200 | 40 | 469 | 604 | 1733 | |
10 | MAC-8200 | 943,800,000 | 2" | 8200 | 53 | 550 | 540 | 1936 | |
11 | MAC-10300 | 1,200,320,000 | 2" | 10300 | 66 | 550 | 540 | 1936 | |
12 | MAC-15500 | 1,863,400,000 | 2" | 15500 | 100 | 580 | 600 | 1957 | |
13 | MAC-20000 | 2,465,980,000 | 2" | 20000 | 129 | 657 | 638 | 1617 | |
14 | MAC-23000 | 2,891,900,000 | 3" | 23000 | 148 | 708 | 880 | 2400 | |
15 | MAC-30000 | 3,908,300,000 | 3" | 30000 | 194 | 708 | 880 | 2558 | |
16 | MAC-41600 | 5,766,860,000 | 3" | 41600 | 268 | 810 | 1100 | 2600 | |
17 | MAC-46000 | 6,519,480,000 | 3" | 46000 | 297 | 910 | 1100 | 2758 | |
18 | MAC-55500 | 8,228,000,000 | DN100 | 55500 | 358 | 866 | 1050 | 3023 | |
19 | MAC-65000 | 10,079,300,000 | DN100 | 65000 | 419 | 866 | 1050 | 3237 |
برج کربن اکتیو
25C | Maximum Recommended Operating Temperature |
0.003 | Maximum Oil Carryover at 21 C (mg/m3) |
10 Barg | Maximum Working Pressure |