کمپرسور اسکرو TS-FF 10
SCREW AIR COMPRESSOR
تماس بگیرید
دسته: فروشگاه
SCREW AIR COMPRESSOR
تماس بگیرید
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
سایز خروجی | وزن | توان الکتروموتور | ظرفیت مکش | فشار خروجی | مدل | |||
Output size | Weight | Electric motor power | Suction capacity | Outlet pressure | Model | |||
حجم المخرج | وزن | قدره المحرک الکهربائی | قدرة الشفط | ضغط المخرج | نوع الجهاز | |||
Inch | Litr | kW | HP | C.F.M | m^3/min | psi | bar | Type |
1 | 1000 | 7.5 | 10 | 42 | 1.20 | 115 | 8 | TS-FF 10 |
34 | 0.98 | 150 | 10 | |||||
31 | 0.89 | 190 | 13 |
کلیه نکات موجود در این دفترچه راهنما، جهت کارایی بهینه و بهتر دستگاه شما بوده و اجرای آنها بر عمر کمپرسور شما میافزاید. آنچه در این دفترچه می خوانید:
مقدار | ساعت | |
روغن | 8 لیتر | هر 1000 ساعت |
فیلتر روغن | 1 عدد | هر 1000 ساعت |
فیلتر هوا | 1 عدد | بسته به محیط بین 1000 تا 1500 |
فیلتر غبارگیر | ندارد | ندارد |
فیلتر سپراتور | 1 عدد | 2000-2500 |
ذخیره انرژی | 30 درصد بیشتر نسبت به کمپرسور پیستونی |
کمپرسور بهسان (هواپویان بهسان ایرانیان) تولید کننده انواع کمپرسور اسکرو، کمپرسور پیستونی، کمپرسور فشار قوی، کمپرسور بدون روغن، خشک کن، تانک، فیلتر کمپرسور، air unit
کارخانه: کیلومتر 17 جاده قدیم کرج ، کمربندی شهریار اندیشه شهرک صنعتی زاگرس ، خیابان اقتصاد ، پلاک 14
تلفن: 8 الی 46069204-021