دستگاه نیتروژن ساز ( مدل MNG )
جذب نوسان فشار (PSA): دستگاه تولید نیتروژن نوعی سیستم برای جدا کردن و غنی سازی نیتروژن از اکسیژن است.
پردازش (غربال ملکولی کربن): برای غربال مولکولی کربن جاذب اکسیژن و مولکول بخار آب تحت فشار معینی جذب می شود، در حالی که اجازه می دهد نیتروژن عبور کند.
نحوه عملکرد دستگاه نیتروژن ساز : دستگاه نیتروژن ساز بر اساس اصل جذب فشار برای تولید یک جریان مستمر گاز نیتروژن از هوای فشرده عمل می کند. این سیستم شامل 2 برج جذبی پر شده از ماده جاذبی به نام کربن مولکولارسیو است که هوای فشرده شده پس از عبور فیلترها تصفیه آب و ذرات روغن، وارد برج ها می شود. اکسیژن و دیگر گازها توسط سیستم پردازش جذب می شوند و اجازه می دهند نیتروژن از طریق آن عبور کند. زمانی که یک برج عمل جذب انجام می دهد، به طور خودکار در برج دیگر با کاهش فشار عمل احیای مواد صورت می گیرد.
غربال مولکولی کربن از کربن فعال معمولی متفاوت است و دارای طیف وسیعی از حفره ها می باشد. در این حالت به مولکول های کوچک مثل اکسیژن اجازه می دهد تا در آن نفوذ کنند و از مولکول های نیتروژن جدا شوند، زیرا مولکول های نیتروژن برای ورود به بخش پردازش بسیار بزرگ هستند .
مولکول های بزرگتر نیتروژن از بخش پردازش عبور می کنند و به عنوان تولید گاز ظاهر می شوند، خلوص گاز نیتروژن در ظرفیت های متفاوت قابل ارائه می باشد. (این مقدار 99.999 درصد می باشد.)
کاربرد دستگاه نیتروژن ساز :
دستگاه نیتروژن ساز ساخت شرکت بهسان در صنایع زیر قابل استفاده می باشد:
- صنایع فلزی
- صنایع شیمیایی
- فرآیند تولید و ذخیره مواد غذایی
- صنایع پلاستیکی
- پوشش گاز نیتروژن در محفظه های مقاوم
- ایمن در برابر احتراق گاز
ویژگی های منحصر به فرد دستگاه نیتروژن ساز (مدل MNG ):
- ساختار ساده، طراحی جمع و جور
- عملیات کاملا خودکار
- تولید 7/24 نیتروژن در داخل دستگاه (عکس 1)
- صفحه لمسی PLC برای کنترل دقیق و کامل سیستم (عکس 2)
- صفحه نمایش PLC برای جستجو در کل سیستم
- سیستم راه اندازی سریع و ایمن
- با توجه به طراحی خوب صدا خفه کن، سطح سر و صدا در هنگام فشار و پاک کردن پایین است. (عکس 4)
- دریچه های پیستونی با دوام برای عمر طولانی (عکس 5)
- طراحی خلوص و ظرفیت گاز نیتروژن با توجه به نیاز مشتری (خلوص نیتروژن 95 ~ 99.999% در دسترس است.)
- حداقل میزان هزینه تعمیر و نگهداری؛ فقط نیاز به تعویض فیلتر و سرویس عادی برای کمپرسور
شرایط مرجع نیتروژن ساز :
Inlet air dew point |
Ambient Temperature |
Outlet Nitrogen Pressure |
Inlet Compressed Air Pressure |
|
-40°C (above 99.5% purity) |
3°C (under 99.5% purity) |
|||
Desiccant air dryer and Activated carbon filter is required |
Refrigerant air dryer and Active Carbon filter is required |
25°C |
6(bar(g |
7.5(bar(g |
(Free Nitrogen Delivery @ Fallowing purity Level (Nm3/h |
Model | |||||||||
99.999% | 99.99% | 99.95% | 99.90% | 99.5% | 99% | 98% | 97% | 95% | ||
Modular | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.5 | 1.9 | 2.2 | 2.7 | MNG-10 |
0.4 | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 2 | 2.4 | 3.1 | 3.5 | 4.4 | MNG-20 | |
0.7 | 1.4 | 2.0 | 2.3 | 3.5 | 4.4 | 5.6 | 6.5 | 8.1 | MNG-35 | |
1.2 | 2.4 | 3.4 | 3.8 | 6 | 7.3 | 9.4 | 10.8 | 13.5 | MNG-60 | |
Twin Tower |
1.9 | 3.7 | 5.3 | 6.0 | 9.5 | 11.5 | 14.8 | 17.0 | 21.2 | MNG-95 |
2.5 | 5.0 | 7.1 | 8.0 | 12 | 15.3 | 19.6 | 22.5 | 28.2 | MNG-120 | |
3.1 | 6.2 | 8.8 | 10.0 | 15 | 19.0 | 24.4 | 28.1 | 35.1 | MNG-150 | |
5.0 | 10.0 | 14.3 | 16.2 | 25 | 30.8 | 39.6 | 45.5 | 57.0 | MNG-250 | |
6.6 | 13.2 | 19.0 | 21.4 | 33 | 40.6 | 52.2 | 60.0 | 75.1 | MNG-330 | |
8.9 | 17.8 | 25.5 | 28.9 | 45 | 54.9 | 70.5 | 81.0 | 101.4 | MNG-450 | |
10.0 | 20.1 | 28.8 | 32.6 | 51 | 62.0 | 79.6 | 91.4 | 114.4 | MNG-510 | |
11.2 | 22.5 | 32.2 | 36.5 | 57 | 69.3 | 89.1 | 102.4 | 128.1 | MNG-570 | |
14.4 | 28.8 | 41.2 | 46.6 | 73 | 88.7 | 114.0 | 130.9 | 163.8 | MNG-730 | |
18.0 | 36.0 | 51.4 | 58.1 | 91 | 110.5 | 142.0 | 163.1 | 204.1 | MNG-910 | |
21.8 | 43.6 | 62.5 | 70.7 | 111 | 134.3 | 172.6 | 198.3 | 248.2 | MNG-1110 | |
24.2 | 48.4 | 69.4 | 78.5 | 123 | 149.2 | 191.8 | 220.3 | 275.7 | MNG-1230 | |
27.0 | 54.0 | 77.4 | 87.5 | 137 | 166.4 | 213.8 | 245.6 | 301.5 | MNG-1370 | |
35.7 | 71.4 | 102.3 | 115.7 | 182 | 220.1 | 282.8 | 324.8 | 406.6 | MNG-1820 | |
40.2 | 80.5 | 115.4 | 130.5 | 205 | 248.2 | 318.9 | 366.3 | 458.5 | MNG-2050 | |
58.0 | 116.0 | 166.3 | 188.0 | 295 | 357.6 | 459.5 | 527.8 | 660.6 | MNG-2950 | |
69.5 | 139.1 | 199.4 | 225.4 | 354 | 428.7 | 550.9 | 632.8 | 792.0 | MNG-3540 | |
81.7 | 163.5 | 234.3 | 265.0 | 416 | 503.8 | 647.4 | 743.7 | 931.0 | MNG-4160 | |
109.0 | 218.1 | 312.5 | 353.4 | 556.0 | 672.1 | 863.6 | 992.0 | 1241.7 | MNG-5560 | |
179.7 | 359.7 | 515.5 | 582.9 | 917.0 | 1108.4 | 1424.3 | 1636.1 | 2048.0 | MNG-9170 | |
219.4 | 439.4 | 629.6 | 712.0 | 1120.0 | 1353.8 | 1740.0 | 1998.3 | 2501.2 | MNG-11200 |
مشخصات فنی نیتروژن ساز :
(Dimensions (mm | Connections | Buffer Tank | Model | |||
Height | Width | Length | Nitrogen Outlet | Air Inlet | ||
1130 | 500 | 670 | “1.2 | “1.2 | 26L | MNG-10 |
1284 | 596 | 1043 | “1.2 | “1.2 | 35L | MNG-20 |
1278 | 689 | 1082 | “1.2 | “1.2 | 52L | MNG-35 |
1433 | 890 | 1100 | “1.2 | “1.2 | 70L | MNG-60 |
1485 | 760 | 1659 | “1.2 | “1.2 | 97L | MNG-95 |
1442 | 890 | 1634 | “1.2 | “1.2 | 126L | MNG-120 |
1639 | 890 | 1634 | “1.2 | “1.2 | 151L | MNG-150 |
1975 | 892 | 1760 | “1.2 | “3.4 | 280L | MNG-250 |
2025 | 950 | 1901 | “1.2 | “1 | 408L | MNG-330 |
2134 | 1010 | 2218 | “1.2 | “1 | 464L | MNG-450 |
2028 | 1010 | 2208 | “3.4 | “1 | 515L | MNG-510 |
2226 | 1010 | 2208 | “3.4 | “1 | 573L | MNG-570 |
2084 | 1110 | 2685 | “3.4 | “1 | 712L | MNG-730 |
2485 | 1220 | 2727 | “1 | “11.2 | 1.042m3 | MNG-910 |
2521 | 1322 | 2896 | “1 | “11.2 | 1.29m3 | MNG-1110 |
2724 | 1322 | 2898 | “1 | “2 | 1.402m3 | MNG-1230 |
2941 | 1355 | 2895 | “11.4 | “2 | 1.042m3 | MNG-1370 |
2634 | 1793 | 3599 | “11.2 | “2 | 1.498m3 | MNG-1820 |
3124 | 1964 | 3390 | “11.2 | “21.2 | 2.019m3 | MNG-2050 |
2787 | 2245 | 4074 | “2 | “21.2 | 2.336m3 | MNG-2950 |
3054 | 2375 | 4024 | “2 | “21.2 | 2.336m3 | MNG-3540 |
3317 | 2376 | 4020 | “2 | “21.2 | 2.336m3 | MNG-4160 |
3811 | 2175 | 4125 | “21.2 | DN100 | 2.336m3 | MNG-5560 |
– | – | – | DN80 | DN100 | 2.336m3 | MNG-9170 |
– | – | – | DN100 | DN150 | 2.336m3 | MNG-11200 |
توجه داشته باشید که:
حجم مخزن 99.5% برای خلوص بالا نیتروژن
برای خلوص کمتر از 99.5% ممکن است لازم باشد از مخزن اضافی استفاده کنید .